Kui sa tead kedagi, kes oma muresid alkoholi üritab uputada, võid talle öelda, et mured oskavad ujuda.
Alkoholi aktsiisimaksu 33% tõstmine on laekumised riigieelarvesse samaks jätnud
Käesoleva aasta 10 kuuga laekus alkoholi aktsiisi riigikassasse 2 060 miljonit krooni, möödunud aasta sama perioodi jooksul oli laekunud alkoholi aktsiisimaksu 2 059 miljonit krooni. Hoolimata alkoholiaktsiisi tõstmisest eelmisel aastal kokku 33%, on alkoholi aktsiisi laekumine riigikassasse samaks jäänud.
“Alkoholitootjatena oleme tunnistajaks, et riigi aktsiisipoliitika ei ole pärssinud inimeste alkoholi tarbimist ega täitnud ka rohkem riigikassat, vaid hoogustanud salaalkoholiga kauplemist ning halvendanud kokkuvõttes Eesti alkoholitööstuse kui sadadele inimestele tööd andva tähtsa majandusharu konkurentsivõimet,” ütles Alkoholitotjate Liidu juhatuse esimees Janek Kalvi.
Järgnev graafik pärineb Eesti alkoholi aastaraamatust. Graafiku suurendamiseks kliki selle peale.
Jrk nr. | ÕLU | Jrk nr. | VIIN | ||||
Riik | 5º õlle aktsiis HL kohta | Riik | 100º alkoholi aktsiis HL kohta | ||||
| EEK | € | EEK | € | ||||
| 1. | Soome | 2032,1 | 129,8 | 1. | Rootsi | 80654,0 | 5154,93 |
| 2. | Inglismaa | 1601,8 | 102,35 | 2. | Soome | 61653,3 | 3938,00 |
| 3. | Iirimaa | 1554,4 | 99,35 | 3. | Iirimaa | 61410,6 | 3925,00 |
| 4. | Rootsi | 1384,7 | 88,50 | 4. | Inglismaa | 43861,7 | 2803,38 |
| 5. | Sloveenia | 704,5 | 45.00 | 5. | Taani | 31458,2 | 2010,62 |
| 6. | Taani | 533,5 | 34,10 | 6. | Belgia | 27415.4 | 1752.24 |
7. | Holland* | 510,7 | 32,64 | 7. | Holland | 23531.6 | 1504.00 |
| 8. | Ungari* | 447,1 | 28,56 | 8. | Prantsusmaa | 23027,0 | 1471,75 |
| 9. | Itaalia* | 441,2 | 28,20 | 9. | Poola | 22946,9 | 1466,63 |
| 10. | Poola* | 432,1 | 27,60 | 10. | Eesti | 22220,0 | 1419,26 |
| 11. | Eesti | 425 | 27,15 | 11. | Malta | 21904,4 | 1400,00 |
| 12. | Austria | 375,5 | 24,00 | 12. | Kreeka | 20465,5 | 1308,00 |
| 13. | Küpros | 373.9 | 23,90 | 13. | Saksamaa | 20386.7 | 1303.00 |
| 14. | Belgia * | 321.1 | 20.53 | 14. | Leedu | 20010,6 | 1278,96 |
| 15. | Slovakkia* | 309,8 | 19,80 | 15. | Läti | 19650,0 | 1255,11 |
| 16. | Portugal* | 270,7 | 17,30 | 16. | Tšehhi | 16914,9 | 1081,10 |
| 17. | Kreeka* | 255,3 | 16,32 | 17. | Luksemburg | 16289,8 | 1041,15 |
| 18. | Läti | 240,3 | 15,35 | 18. | Ungari | 16261,7 | 1038,69 |
| 19. | Prantsusmaa | 206,5 | 13.20 | 19. | Portugal | 15667,1 | 1001,35 |
| 20. | Leedu | 192,4 | 12,30 | 20. | Austria | 15646,0 | 1000,00 |
| 21. | Tšehhi* | 183,8 | 11,74 | 21. | Slovakkia | 14697,5 | 939,38 |
| 22. | Hispaania* | 170,9 | 10,92 | 22. | Sloveenia | 14262,6 | 911,00 |
| 23. | Luksemburg* | 148.9 | 9.52 | 23. | Hispaania | 12990.1 | 830.25 |
| 24. | Saksamaa* | 147.8 | 9.44 | 24. | Itaalia | 12516.9 | 800.01 |
| 25. | Rumeenia* | 147.2 | 9.41 | 25. | Rumeenia | 11734.5 | 750.00 |
| EL min. | 146.3 | 9.35 | 26. | Küpros | 9356.5 | 598.01 | |
| 26. | Bulgaaria* | 144.0 | 9.20 | 27. | Bulgaaria | 8799.8 | 562.43 |
| 27. | Malta* | 140.8 | 9,00 | EL min. | 8605.3 | 550.00 | |
Märkused: